 Согласно последним уточненным и более подробным данным, опубликованным стат. службой КНР, производство необработанной стали в этой стране за первые 6 месяцев 2008 г выросло на 9,61% (здесь и далее все изменения приведены к соотв. периоду 2007 г, если иное не указано явно) до 263,19 млн т. Только в июне данный показатель составил 46,94 млн т (+10,1%), при этом рост относительно мая составил 2,03%.
Производство чугуна в Поднебесной выросло в первом полугодии на 7,89% до 246,42 млн т, тогда как производство стальной продукции выросло на 12,51% до 299,97 млн т. Ниже приведены подробные данные по производству железной руды, ферросплавов, стали, чугуна и различных видов стальной продукции в первой половине 2008 г в следующем формате: наименование продукции/производство за июнь 2008 г, тыс. т/изменение к маю 2008 г,%/производство за январь-июнь 2008 г, млн т/изменение к первой половине 2007 г,%:
Железная руда/81563,50 /8,04 /391,38 /25,82
Ферросплавы/1895,00 /6,47 /9,57 /17,41
Необработанная сталь/46944,40/2,03 /263,19 /9,61
Чугун/43391,60 /0,82 /246,42 /7,89
Готовая стальная продукция/53872,70 /0,93 /299,97 /12,51
Рельсы/390,00 /26,87 /1,98 /14,60
Тяжелые рельсы/225,40 /2,04 /1,07 /24,80
Легкие рельсы/122,80 /192,38 /0,65 /5,20
Крупный профиль/806,50 /-8,97 /5,18 /2,80
Мелкий и средний профиль/3091,90 /12,12 /15,05 /13,30
Стержень*/4592,70 /4,19 /25,73 /20,10
Арматура/8148,80 /-4,27 /47,41 /-1,10
Проволока/7751,70 /4,96 /41,02 /8,10
Очень толстый лист/350,00 /-6,34 /2,16 /6,00
Толстый лист/1796,30 /-5,88 /10,50 /26,50
Средний лист/3054,90 /0,04 /17,89 /23,10
Лист г/к/575,70 /0,14 /3,37 /4,40
Лист х/к/1749,20 /14,94 /8,52 /15,20
Штрипс средней ширины/6992,10 /-2,86 /39,42 /35,40
Широкий штрипс г/к/1890,30 /12,94 /10,56 /23,00
Широкий штрипс х/к/1535,80 /-3,47 /9,62 /10,70
Узкий штрипс г/к/3338,70 /-6,16 /19,79 /3,00
Узкий штрипс х/к/537,50 /-9,97 /3,22 /5,10
Оцинкованный лист/1560,00 /-0,97 /8,85 /7,10
Лист с покрытием/332,10 /8,42 /1,68 /9,80
Лист из трансформаторной стали/389,60 /-0,79 /2,30 /15,20
Бесшовная стальная труба/1729,60 /4,93 /9,37 /9,50
Сварная труба/2215,80 /6,55 /11,47 /7,30
Иные виды стальной продукции/1044,10 /-2,47 /4,86 /20,00
*В оригинале "bar", однако из контекста очевидно, что англ. яз. терминология, используемая китайской стат. службой, в данном случае не совпадает с терминологией AISI и других институтов. Это значит, что в данной категории в реальности может оказаться балка, круг и пр., чего установить с точностью пока не представляется возможным для МеталлИндекс.ру
|
|